

3 499,99 ₴
Показати оптові ціни| Характеристики лабораторного блоку живлення | |
| Кількість каналів | 1 |
| Вихідна напруга | 0 - 32 В (регульована) |
| Вихідний струм | 0 - 5 А (регульований) |
| Потужність | 160 Вт |
| Регулювання джерела | CV ≤ 5 мВ CC ≤ 20 мА |
| Регулювання навантаження | CV ≤ 30 мВ CC ≤ 50 мА |
| Пульсація і шум | CV ≤ 10 мВ CC ≤ 10 мА |
| Точність | CV ≤ 0,3% + 10 мВ CC ≤ 0,2% + 3 мА |
| Вхідний струм при повному навантаженні | ≤ 1,4 А |
| Вхідний струм без навантаження | ≤ 80 мА |
| Час відгуку | ≤ 1 мс |
| ККД | ≥ 87% |
| Роздільна здатність | 0.01 В, А 0.001 |
| Захист від | перенапруги, перевантаження по струму, перегріву, короткого замикання |
| Загальні характеристики | |
| Дисплей | 2 світлодіодних, 4-розрядних дисплея |
| Робоча температура | від 0°С до 40°С |
| Габарити | 190 х 120 х 55 мм |
| Вага нетто | 800 г |
| Комплектація | лабораторний блок живлення GOPHERT NPS-1601 – 1 шт |
| кабель живлення – 1 шт інструкція з експлуатації – 1 шт |
|
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Без бренду |
| Країна виробник | Китай |
| Користувальницькі характеристики | |
| Країна реєстрації | Китай |