Сейчас компания не может быстро обрабатывать заказы и сообщения, поскольку по ее графику работы сегодня выходной. Ваша заявка будет обработана в ближайший рабочий день.
2 399,99 грн.
Показать оптовые ценыХарактеристики USB осциллографа | |||
Полоса пропускания | 20 МГц | ||
Количество каналов | 2 | ||
Максимальная частота дискретизации в реальном времени | в одноканальном режиме 48 МВыб / с в двухканальном режиме 24 МВыб / с |
||
Входные характеристики | |||
Развязка входа | DC, AC, GND | ||
Входной импеданс | 1 МОм, 25 пФ | ||
Установка коэффициента затухания датчика | 1 Х, 10 Х, 100 Х, 1000 Х | ||
Максимальное входное напряжение | 35 В | ||
Горизонтальная система | |||
Коэффициент развёртки | 1 нс / дел - 5000 с / дел | ||
Размер буфера | 1 М | ||
Вертикальная система | |||
Вертикальное разрешение | 8 бит | ||
Диапазон вертикального смещения | 20 мВ ~ 5 В / дел 200 мВ ~ 50 В / дел 2 В ~ 500 В / дел 20 В ~ 5 кВ / дел |
||
Диапазон смещения | ± 4 дел | ||
Ограниченная полоса пропускания | 20 МГц | ||
Низкочастотный отклик | ≤ 10 Гц (на входе BNC) | ||
Точность усиления постоянного тока | ± 3 % | ||
Математические функции | сложение, вычитание, умножение, деление | ||
Вертикальная развёртка | 20 мВ / дел - 5 В / дел | ||
Система синхронизации | |||
Режимы триггера | автоматический, нормальный, однократный | ||
Тип триггера | по нарастающему фронту по спадающему фронту |
||
Точность триггера | ± 4 дел | ||
Чувствительность триггера | 0,02 дел | ||
Источник триггера | CH1, CH2 | ||
Система измерения | |||
Автоматические измерения | положительный выброс, отрицательный выброс, среднее значение цикла, среднеквадратичное значение цикла, период, частота, положительная ширина импульса, отрицательная ширина импульса, время нарастания (10% ~ 90%), время спада (10% ~ 90%), положительный коэффициент заполнения, отрицательный рабочий цикл | ||
Логический анализатор | |||
Количество каналов | 16 | ||
Пропускная способность | 10 МГц | ||
Max импеданс | 1 МОм, 7.5 пФ | ||
Max напряжение | 0 В - 5.5 В | ||
Совместимый вход | TTL, LVTTL, CMOS | ||
Глубина памяти | 1 М / CH | ||
Общие характеристики | |||
Интерфейс передачи данных | USB 2.0 | ||
Источник питания | не требуется внешнего источника питания, питается от USB | ||
Программные возможности | Данные формы волны могут быть выведены в EXCEL, BMP, JPG по времени и напряжению Изменения будут отображаться на двух устройствах одновременно |
||
Габариты | 200 мм х 100 мм х 35 мм | ||
Вес нетто | 300 г | ||
Комплектация | USB осциллограф Hantek DSO-6022BL - 1 шт | ||
инструкция по эксплуатации - 1 шт диск с ПО - 1 шт USB кабель - 1 шт щупы для осциллографа - 2 шт набор зажимов для перемычек - 10 шт соединительный кабель - 2 шт |